Om dit leesrooster om te vormen tot een leeskalender (met concrete data, rekening houdend met vakanties e.d.), kun je hier een Excel-sheet downloaden en invullen (zodat je die zelf weer als een pdf à la deze kunt verspreiden).
Het leesrooster zelf
DO = DOorlopende lezing, ML = Meditatief Lezen, blok = kwartaal
blok | wk | boek | hoofdstuk | aantal blz | genre | thema |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-ML | 1 | Lucas | 1 t/m 7 | 10,79 | evangelieën | |
1-DO | 1 | Genesis | 1 t/m 21 | 19,32 | wet | schepping |
1-ML | 2 | Lucas | 8 t/m 14 | 10,79 | evangelieën | |
1-DO | 2 | Genesis | 22 t/m 41 | 18,40 | wet | aartsvaders/moeders |
1-ML | 3 | Lucas | 15 t/m 21 | 10,79 | evangelieën | |
1-DO | 3 | Genesis | 42 t/m 50 | 8,28 | wet | plagen |
1-DO | 3 | Exodus | 1 t/m 11 | 11,00 | wet | |
1-ML | 4 | Lucas | 22 t/m 24 | 4,63 | evangelieën | |
1-ML | 4 | Psalmen | 1 t/m 4 | 3,23 | psalmen | |
1-DO | 4 | Exodus | 12 t/m 33 | 22,00 | wet | Pesach |
1-ML | 5 | Psalmen | 5 t/m 11 | 5,65 | psalmen | |
1-DO | 5 | Exodus | 34 t/m 40 | 7,00 | wet | 10 woorden |
1-DO | 5 | Leviticus | 1 t/m 16 | 17,19 | wet | |
1-ML | 6 | Psalmen | 12 t/m 18 | 5,65 | psalmen | Psalmen |
1-DO | 6 | Leviticus | 17 t/m 27 | 11,81 | wet | |
1-DO | 6 | Numeri | 1 t/m 11 | 12,22 | wet | |
1-ML | 7 | Psalmen | 19 t/m 25 | 5,65 | psalmen | |
1-DO | 7 | Numeri | 12 t/m 33 | 24,44 | wet | offers |
1-ML | 8 | Psalmen | 26 t/m 32 | 5,65 | psalmen | |
1-DO | 8 | Numeri | 34 t/m 36 | 3,33 | wet | |
1-DO | 8 | Handelingen | 1 t/m 17 | 20,04 | evangelieën | zending |
1-ML | 9 | Psalmen | 33 t/m 39 | 5,65 | psalmen | |
1-DO | 9 | Handelingen | 18 t/m 28 | 12,96 | evangelieën | |
1-DO | 9 | Jozua | 1 t/m 12 | 11,50 | Profeten-chronologie | oorlogen in OT |
1-ML | 10 | Psalmen | 40 t/m 41 | 1,61 | psalmen | |
1-ML | 10 | Filippenzen | 1 t/m 4 | 4,00 | brieven | |
1-ML | 10 | Psalmen | 42 t/m 42 | 0,81 | psalmen | |
1-DO | 10 | Jozua | 13 t/m 24 | 11,50 | Profeten-chronologie | |
1-DO | 10 | Rechters | 1 t/m 10 | 11,43 | Profeten-chronologie | rechters en koningen |
1-ML | 11 | Psalmen | 43 t/m 49 | 5,65 | psalmen | |
1-DO | 11 | Rechters | 11 t/m 21 | 12,57 | Profeten-chronologie | |
1-DO | 11 | Ruth | 1 t/m 4 | 3,00 | Geschriften-profetie | Ruth |
1-DO | 11 | 1 Samuël | 1 t/m 9 | 8,71 | Profeten-chronologie | |
1-ML | 12 | Psalmen | 50 t/m 56 | 5,65 | psalmen | Samuël, Saul, David |
1-DO | 12 | 1 Samuël | 10 t/m 31 | 21,29 | Profeten-chronologie | |
1-DO | 12 | 2 Samuël | 1 t/m 3 | 3,38 | Profeten-chronologie | |
1-ML | 13 | Psalmen | 57 t/m 63 | 5,65 | psalmen | |
1-DO | 13 | 2 Samuël | 4 t/m 24 | 23,63 | Profeten-chronologie | rotverhalen in de bijbel |
2-ML | 14 | Psalmen | 64 t/m 70 | 5,65 | psalmen | |
2-DO | 14 | 1 Koningen | 1 t/m 18 | 24,55 | Profeten-chronologie | profeten algemeen |
2-ML | 15 | Psalmen | 71 t/m 72 | 1,61 | psalmen | |
2-ML | 15 | Matteüs | 1 t/m 5 | 6,25 | evangelieën | |
2-DO | 15 | 1 Koningen | 19 t/m 22 | 5,45 | Profeten-chronologie | tempel, offers |
2-DO | 15 | 2 Koningen | 1 t/m 14 | 16,24 | Profeten-chronologie | |
2-ML | 16 | Matteüs | 6 t/m 12 | 8,75 | evangelieën | opzet Mattheüs |
2-DO | 16 | 2 Koningen | 15 t/m 25 | 12,76 | Profeten-chronologie | |
2-DO | 16 | Jesaja | 1 t/m 11 | 7,83 | Profeten-profetie | |
2-ML | 17 | Matteüs | 13 t/m 19 | 8,75 | evangelieën | |
2-DO | 17 | Jesaja | 12 t/m 40 | 20,65 | Profeten-profetie | Jesaja |
2-ML | 18 | Matteüs | 20 t/m 26 | 8,75 | evangelieën | |
2-DO | 18 | Jesaja | 41 t/m 66 | 18,52 | Profeten-profetie | |
2-DO | 18 | Deuteronomium | 1 t/m 2 | 2,18 | wet | Messiasverwachting |
2-ML | 19 | Matteüs | 27 t/m 28 | 2,50 | evangelieën | |
2-ML | 19 | Psalmen | 73 t/m 77 | 4,03 | psalmen | |
2-DO | 19 | Deuteronomium | 3 t/m 23 | 22,85 | wet | relaties, echtbreuk |
2-ML | 20 | Psalmen | 78 t/m 84 | 5,65 | psalmen | |
2-DO | 20 | Deuteronomium | 24 t/m 34 | 11,97 | wet | wet en evangelie |
2-DO | 20 | Hebreeën | 1 t/m 13 | 11,00 | brieven | |
2-DO | 20 | Romeinen | 1 t/m 2 | 1,75 | brieven | |
2-ML | 21 | Psalmen | 85 t/m 89 | 4,03 | psalmen | |
2-ML | 21 | Hooglied | 1 t/m 2 | 2,25 | Geschriften-poëzie | |
2-DO | 21 | Romeinen | 3 t/m 16 | 12,25 | brieven | homoseksualiteit |
2-DO | 21 | Galaten | 1 t/m 6 | 5,00 | brieven | |
2-DO | 21 | Efeziërs | 1 t/m 6 | 5,00 | brieven | |
2-DO | 21 | Kolossenzen | 1 t/m 1 | 0,75 | brieven | |
2-ML | 22 | Hooglied | 3 t/m 8 | 6,75 | Geschriften-poëzie | liefdesrelaties, sex |
2-ML | 22 | Psalmen | 90 t/m 90 | 0,81 | psalmen | |
2-DO | 22 | Kolossenzen | 2 t/m 4 | 2,25 | brieven | |
2-DO | 22 | 1 Tessalonicenzen | 1 t/m 5 | 3,00 | brieven | |
2-DO | 22 | 2 Tessalonicenzen | 1 t/m 3 | 2,00 | brieven | |
2-DO | 22 | 1 Timoteüs | 1 t/m 6 | 4,00 | brieven | |
2-DO | 22 | 2 Timoteüs | 1 t/m 4 | 2,00 | brieven | |
2-DO | 22 | Titus | 1 t/m 3 | 2,00 | brieven | |
2-DO | 22 | Filemon | 1 t/m 1 | 1,00 | brieven | |
2-DO | 22 | Jeremia | 1 t/m 6 | 6,00 | Profeten-profetie | |
2-ML | 23 | Psalmen | 91 t/m 97 | 5,65 | psalmen | |
2-DO | 23 | Jeremia | 7 t/m 30 | 24,00 | Profeten-profetie | inleiding Jeremia |
2-ML | 24 | Psalmen | 98 t/m 104 | 5,65 | psalmen | |
2-DO | 24 | Jeremia | 31 t/m 52 | 22,00 | Profeten-profetie | overzicht brieven NT |
2-DO | 24 | Hosea | 1 t/m 4 | 2,00 | Profeten-profetie | |
2-ML | 25 | Psalmen | 105 t/m 106 | 1,61 | psalmen | |
2-ML | 25 | Klaagliederen | 1 t/m 5 | 11,00 | Geschriften-poëzie | |
2-DO | 25 | Hosea | 5 t/m 14 | 5,00 | Profeten-profetie | profeten en hun context |
2-DO | 25 | Joël | 1 t/m 3 | 3,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 25 | Amos | 1 t/m 9 | 6,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 25 | Obadja | 1 t/m 1 | 1,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 25 | Jona | 1 t/m 4 | 2,00 | Profeten-profetie | |
2-ML | 26 | Psalmen | 107 t/m 113 | 5,65 | psalmen | |
2-DO | 26 | Micha | 1 t/m 7 | 4,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 26 | Nahum | 1 t/m 3 | 2,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 26 | Habakuk | 1 t/m 3 | 3,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 26 | Sefanja | 1 t/m 3 | 2,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 26 | Haggai | 1 t/m 2 | 2,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 26 | Zacharia | 1 t/m 14 | 8,00 | Profeten-profetie | |
2-DO | 26 | Maleachi | 1 t/m 3 | 3,00 | Profeten-profetie | eind der tijden OT |
3-ML | 27 | Marcus | 1 t/m 7 | 9,19 | evangelieën | opstanding |
3-DO | 27 | 1 Kronieken | 1 t/m 21 | 19,55 | Geschriften-profetie | |
3-ML | 28 | Marcus | 8 t/m 14 | 9,19 | evangelieën | |
3-DO | 28 | 1 Kronieken | 22 t/m 29 | 7,45 | Geschriften-profetie | geschiedenis & openbaring |
3-DO | 28 | 2 Kronieken | 1 t/m 13 | 11,56 | Geschriften-profetie | |
3-ML | 29 | Marcus | 15 t/m 16 | 2,63 | evangelieën | |
3-ML | 29 | Psalmen | 114 t/m 118 | 4,03 | psalmen | |
3-DO | 29 | 2 Kronieken | 14 t/m 36 | 20,44 | Geschriften-profetie | |
3-DO | 29 | Ezra | 1 t/m 2 | 2,00 | Geschriften-profetie | ballingschap |
3-ML | 30 | Psalmen | 119 t/m 125 | 5,65 | psalmen | |
3-DO | 30 | Ezra | 3 t/m 10 | 8,00 | Geschriften-profetie | |
3-DO | 30 | Nehemia | 1 t/m 13 | 13,00 | Geschriften-profetie | Nehemia (als leider) |
3-DO | 30 | Ester | 1 t/m 2 | 1,40 | Geschriften-profetie | |
3-ML | 31 | Psalmen | 126 t/m 132 | 5,65 | psalmen | poerim en bevrijding |
3-DO | 31 | Ester | 3 t/m 10 | 5,60 | Geschriften-profetie | |
3-DO | 31 | Job | 1 t/m 17 | 17,40 | Geschriften-poëzie | |
3-ML | 32 | Psalmen | 133 t/m 139 | 5,65 | psalmen | |
3-DO | 32 | Job | 18 t/m 39 | 22,52 | Geschriften-poëzie | God en het lijden |
3-ML | 33 | Psalmen | 140 t/m 146 | 5,65 | psalmen | |
3-DO | 33 | Job | 40 t/m 42 | 3,07 | Geschriften-poëzie | |
3-DO | 33 | Prediker | 1 t/m 12 | 7,00 | Geschriften-poëzie | Prediker en nu |
3-DO | 33 | 1 Korintiërs | 1 t/m 16 | 13,00 | brieven | |
3-ML | 34 | Psalmen | 147 t/m 150 | 3,23 | psalmen | |
3-ML | 34 | Spreuken | 1 t/m 3 | 3,48 | Geschriften-poëzie | |
3-DO | 34 | 2 Korintiërs | 1 t/m 13 | 9,00 | brieven | rol man&vrouw in gemeente |
3-DO | 34 | Jakobus | 1 t/m 5 | 4,00 | brieven | |
3-DO | 34 | 1 Petrus | 1 t/m 5 | 4,00 | brieven | |
3-DO | 34 | 2 Petrus | 1 t/m 3 | 2,00 | brieven | |
3-DO | 34 | Judas | 1 t/m 1 | 1,00 | brieven | |
3-DO | 34 | Ezechiël | 1 t/m 2 | 2,04 | Profeten-profetie | |
3-ML | 35 | Spreuken | 4 t/m 10 | 8,13 | Geschriften-poëzie | de Spreuken |
3-DO | 35 | Ezechiël | 3 t/m 22 | 20,42 | Profeten-profetie | |
3-ML | 36 | Spreuken | 11 t/m 17 | 8,13 | Geschriften-poëzie | interpreteer de bijbel |
3-DO | 36 | Ezechiël | 23 t/m 42 | 20,42 | Profeten-profetie | |
3-ML | 37 | Spreuken | 18 t/m 24 | 8,13 | Geschriften-poëzie | |
3-DO | 37 | Ezechiël | 43 t/m 48 | 6,13 | Profeten-profetie | overzicht Ezechiël |
3-DO | 37 | Daniël | 1 t/m 11 | 13,75 | Geschriften-profetie | |
3-ML | 38 | Spreuken | 25 t/m 31 | 8,13 | Geschriften-poëzie | |
3-DO | 38 | Daniël | 12 t/m 12 | 1,25 | Geschriften-profetie | Daniël en eindtijd |
3-DO | 38 | Johannes | 1 t/m 16 | 19,05 | evangelieën | |
3-ML | 39 | 1 Johannes | 1 t/m 5 | 4,00 | brieven | |
3-ML | 39 | 2 Johannes | 1 t/m 1 | 1,00 | brieven | |
3-ML | 39 | 3 Johannes | 1 t/m 1 | 1,00 | brieven | |
3-DO | 39 | Johannes | 17 t/m 21 | 5,95 | evangelieën | |
3-DO | 39 | Openbaring | 1 t/m 22 | 17,00 | brieven | nieuwe hemel & aarde |


